Máy nghiền ván bóc thành bột cưa dùng để nghiền tất cả các loại như dăm gỗ. ván lạng, domino, thân cây bắp, cùi bắp, bã mía, rơm rạ … thành những hạt có kích thước từ 5 đến 50mm dùng trong ngành viên nén, ép củi thanh, ép khối và làm chất đốt trong lò hơi.
Máy nghiền ván bóc thành bột cưa được sử dụng công nghệ búa đập,trên đầu búa được gia công theo hình chữ thập để tăng hiệu suất nghiền lên gấp đôi mà không tốn năng lượng tiêu thụ điện, vật liệu chế tạo búa được làm bằng thép độ cứng tương đương 55HRC thời gian sử dụng lên đến 600 giờ.
Mã sản phẩm | PQ – MNVB 1000 | PQ – MNVB 3000 | PQ – MNVB 5000 | PQ – MNVB 9000 | PQ – MNVB 13000 | |
Công suất ( tấn) | 1 – 1,5 | 3 – 3,5 | 5 – 5,5 | 9 – 10 | 12 – 13 | |
Kích thước họng nạp (mm) | 350 x 700 | 350 x 900 | 450 x 1000 | 550 x 1400 | 550 x 1600 | |
Kích thước lỗ lưới (mm) | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | |
Kích thước dăm nghiền (mm) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
Kích thước mùn cưa (mm) | Ø1 ÷ Ø5 | Ø1 ÷ Ø5 | Ø1 ÷ Ø5 | Ø10 ÷ Ø50 | Ø10 ÷ Ø50 | |
Số búa nghiền ( búa) | 48 | 72 | 88 | 112 | 132 | |
Kích thước búa nghiền (mm) | 70 x 190 x 6 | 70 x 190 x 8 | 70 x 190 x 8 | 70 x 190 x 8 | 70 x 190 x 8 | |
Motor nghiền (Kw) | 45 | 75 | 90 | 110 | 165 | |
Motor quạt hút (Kw) | 7.5 | 11 | 22 | băng tải ra liệu | băng tải ra liệu | |
Khởi động hệ thống (cấp) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Thiết bị điều khiển | Nhật | Nhật | Nhật | Nhật | Nhật | |
Trọng lượng máy (kg) | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.